La parte de la cuota mensual destinada a la obra social aumenta $ 96 desde junio de 2016. Mirá cómo queda el aporte mensual.
A partir de junio de 2016, los monotributistas deberán pagar nuevos valores en la cobertura de salud, con lo cual sube su aporte mensual.
La suba no afectará a todos los adheridos al régimen simplificado (Monotributo) ya que aquellos que solo abonan el componente impositivo no tendrán modificaciones. Estos son los monotributistas que, además, son jubilados, empleados en relación de dependencia o profesionales que aportan a regímenes provinciales.
El resto de los pequeños contribuyentes, además de la parte impositiva pagan un monto fijo destinado a la cobertura de salud y otro a la futura jubilación.
Desde julio, la AFIP establece que el aporte a la obra social pasa de $ 323 a $ 419 por mes. El aporte al sistema jubilatorio sigue en $ 157. De esta manera, el componente con destino a la seguridad social (fijo para todas las categorías) será de $ 576 por mes (antes $ 480), a lo cual se sumará el impuesto integrado (incluye IVA más el Impuesto a las Ganancias), que varía según la categoría.
El nuevo cuadro de aportes, vigente desde junio de 2016 (vence el 20 de ese mes) queda así:
Categoría | Ingresos Brutos anuales | Impuesto Integrado | Aportes sistema jubilatorio (SIPA) | Aportes Obra Social | CUOTA MENSUAL. TOTAL | ||
Locaciones o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | ||||
B | Hasta $ 48.000 | $ 39 | $ 157 | $ 419 | $ 615 | $ 615 | |
C | Hasta $ 72.000 | $ 75 | $ 157 | $ 419 | $ 651 | $ 651 | |
D | Hasta $ 96.000 | $ 128 | $ 118 | $ 157 | $ 419 | $ 704 | $ 694 |
E | Hasta $ 144.000 | $ 210 | $ 194 | $ 157 | $ 419 | $ 786 | $ 770 |
F | Hasta $ 192.000 | $ 400 | $ 310 | $ 157 | $ 419 | $ 976 | $ 886 |
G | Hasta $ 240.000 | $ 550 | $ 405 | $ 157 | $ 419 | $ 1.126 | $ 981 |
H | Hasta $ 288.000 | $ 700 | $ 505 | $ 157 | $ 419 | $ 1.276 | $ 1.081 |
I | Hasta $ 400.000 | $ 1.600 | $ 1.240 | $ 157 | $ 419 | $ 2.176 | $ 1.816 |
J | Hasta $ 470.000 | No aplicable | $ 2.000 | $ 157 | $ 419 | – | $ 2.576 |
K | Hasta $ 540.000 | No aplicable | $ 2.350 | $ 157 | $ 419 | – | $ 2.926 |
L | Hasta $ 600.000 | No aplicable | $ 2.700 | $ 157 | $ 419 | – | $ 3.276 |
Fuente: presupuestofamiliar